费用信息
【1点点奶茶加盟费多少钱】
加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
项目保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
品牌管理费 | 2000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 |
开店培训费 | 1000元/年 | 1000元/年 | 1000元/年 |
设备费用 | 约3万元 | 约3万元 | 约3万元 |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修费 | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) | 1.5万元(300元/㎡) |
人工费用(4人) | 19.2万元(4000元/月) | 14.4万元(3000元/月) | 7.2万元(1500元/月) |
首期原材料 | 约1万元 | 约1万元 | 约2万元 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
合计(年) | 约48万元 | 约36万元 | 约23万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体项目费用以实际情况为准。 |
费用款项 | 费用标准 | 投资项目说明 |
加盟费 | 省级费用:80000元 | 生根餐饮管理(上海)有限公司将“一点点”连锁加盟店特许经营权授予加盟者,并许可加盟者使用该商标标识及经营技术资产。合同期为三年。 |
市级费用:60000元 | ||
县级费用:40000元 | ||
保证金 | 30000元 | 确保加盟者履行特许经营合同约定的义务,向公司支付的费用。合同期满不续约且无违约、无欠款,保证金全额退还。 |
品牌管理费 | 2000(元)/年) | 用于公司对加盟商的日常档案管理,物流服务管理,支持系统更新,获取专业人员远程热线服务和信箱服务等。 |
权益金 | 10000(元)(非必须) | 权益金是一次性收取,支付后享有:项目的可持续性升级;不定期的市场回访和巡查;开业筹备,促销服务;专业的广告策划方案和节假日统一的促销方案策划;最新的专利技术支持;营建方案设计及及时更新;提供人力中介和人员代培服务;不定期的加盟商学习交流座谈等。 |
说明:以上一点点相关费用明细是2019年制定的,具体加盟费用需要跟我们的加盟部联系,获取最新的加盟费用明细。您可以通过加盟电话或者在线留言等方式, 获取最新的一点点奶茶加盟费用明细以及相关加盟资料。 |
最新 刘女士 152****3638 发起咨询
最新 何先生 150****4526 发起咨询
最新 宋先生 180****2356 发起咨询
最新 苏女士 180****1456 发起咨询
最新 沈先生 158****1956 发起咨询
最新 王女士 131****1554 发起咨询
最新 李小姐 131****1256 发起咨询
最新 张先生 152****3696 发起咨询