北京市,简称京,是中华人民共和国首都、也是中国4个直辖市之一;北京是国家中心城市、超大城市,全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心,是世界著名古都和现代化国际城市,北京被世界权威机构GaWC评为世界一线城市 。北京市第三产业实现增加值18302亿元,占地区生产总值的79.8%,比上年提高1.9个百分点;对全市经济增长的贡献率达89.9%,比上年提高11.6个百分点,餐饮领域有巨大商机。
打工不如创业,在这个物价飞涨的当今社会,许多人辛辛苦苦大半辈子,还是买不起房子。与其平庸一生,不如选择一个热门的加盟项目,开启自己的创业之路!餐饮行业是许多加盟商争先争抢的热门项目,在市场上一向十分大受欢迎。这其中一点点奶茶更是备受众多加盟投资商的追捧,最近不少人都在打听北京一点点奶茶加盟需要什么条件?作为一个新手投资商没有经验也能够加盟北京一点点奶茶吗?北京一点点奶茶加盟费多少钱呢?【加盟一点点奶茶加盟店需要多少钱_全国地区加盟情况查询】
北京一点点奶茶加盟优势:
项目 | 旗舰店 | 精品店 | 创业店 |
---|---|---|---|
加盟费 | 6.6万元 | 4.6万元 | 2.6万元 |
加盟保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
品牌管理费 | 2000元/年(仅北京市3000元/年) | 2000元/年 | 2000元/年 |
开店培训费 | 1000元/年(仅北京市2000元/年) | 1000元 | 1000元 |
设备费用 | 约3万元 | 约3万元 | 约3万元 |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
人工费用(4人) | 19.2万元(4000元/月) | 14.4万元(3000元/月) | 7.2万元(1500元/月) |
首期原材料 | 约1万元 | 约0.8万元 | 约0.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
合计(年) | 50.7万元 | 38.1万元 | 23.7万元 |
北京五大商圈 | |||
商圈 | 片区 | 商圈简介 | 首层租金(元/㎡/月) |
中关村商圈 | 海淀区 | 中关村是全国最大的电子产品集散地,有着中国“硅谷”之称。现在,以中关村广场购物中心为代表的诸多商业项目,正在引领着中关村走出消费模式的“单行道”。 | 500~1200 |
CBD商圈 | 朝阳区 | CBD商圈集中了大量的金融、商贸、文化、服务以及商务办公和酒店、公寓等设施,并具有最完善、最便捷的交通、通信等现代化的基础设施和良好环境。 | 700~1200 |
金融街商圈 | 丰台区 | 主力店香港著名高级品牌专门店连卡佛,汇集超过600个品牌,包括国际知名的设计师品牌,其中超过半数的品牌第一次亮相京城。 | 800~1000 |
亚运村商圈 | 朝阳区 | 亚运村小营位于北京市朝阳区中部,由于其位于亚运村的附近发展快速,目前已是北京经济发展相对迅速的区块之一。 | 500~950 |
燕莎商圈 | 朝阳区 | 北京燕莎友谊商城与四周著名的凯宾斯基、昆仑、长城等五星级酒店共同组成了京东地区的高消费商业圈。 | 600~900 |
北京是国家首都,国际大都市,自古是商家必争之地,一点点奶茶项目在北京受到了加盟商热烈追捧,总部决定开放北京一点点奶茶市场。
由于总部采用区域保护,城市加盟名额有限,遂采用预约加盟制度,根据预约顺序提供加盟资格,北京加盟名额仅剩52席。
最新 刘女士 152****3638 发起咨询
最新 何先生 150****4526 发起咨询
最新 宋先生 180****2356 发起咨询
最新 苏女士 180****1456 发起咨询
最新 沈先生 158****1956 发起咨询
最新 王女士 131****1554 发起咨询
最新 李小姐 131****1256 发起咨询
最新 张先生 152****3696 发起咨询